Beschreibung
NIBE F2050 außenluft-wärmepumpe ist eine innovative, kompakte und invertergesteuerte Luft/Wasser-Wärmepumpe, die mit einem umweltfreundlichen Kältemittel arbeitet. Sie sorgt für maximale Energieeinsparungen, indem sie ihren Betrieb das ganze Jahr über automatisch an den Heizbedarf Ihres Zuhauses anpasst.
Mit ihrer Fähigkeit, auch bei Außentemperaturen von bis zu -20°C zu arbeiten, liefert die Wärmepumpe eine Vorlauftemperatur von bis zu 58°C. Zusätzlich bietet sie eine effektive Kühlfunktion, die selbst an heißen Tagen ein angenehmes Raumklima schafft. Das umweltfreundliche Kältemittel minimiert die ökologischen Auswirkungen und unterstützt nachhaltige Energienutzung. Erhältlich in zwei Ausführungen: NIBE F2050-6 und NIBE F2050-10.
Dank moderner Technologie behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihren Energieverbrauch. Die F2050 wird zum zentralen Element in Ihrem intelligenten Zuhause und passt das Raumklima automatisch für optimalen Komfort an. Gleichzeitig tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei und profitieren von einer zukunftssicheren Lösung für Ihr Zuhause.
| Technische Daten | Werte |
|---|---|
| Verdichterbetrieb | |
| (7/35) | 2,64 kW |
| (2/35) | 2,31 kW |
| (-7/35) | 5,55 kW |
| Max. Kühlleistung Verdichterbetrieb | (35/18) 7,55 kW |
| COP Heizbetrieb (7/35 = 2,64 kW) | 5,42 |
| (2/35 = 2,31 kW) | 4,13 |
| (-7/35 = 5,55 kW) | 2,71 |
| EER Kühlbetrieb (35/18 = 7,55 kW) | 3,58 Werte gem. EN14511 |
| Betriebsbereich bei Beheizung mit Verdichter (Außenlufttemp.) | -20 bis +43°C |
| Betriebsbereich bei Kühlung mit Verdichter (Außenlufttemp.) | +15 bis +43°C |
| Max. Vorlauftemperatur nur Verdichter (ges. Arbeitsbereich) | 58°C |
| Schallleistungspegel nach ErP | 53 dB(A) |
| Schutzklasse | IP 24 |
| Verdichter | Twin Rotary |
| Kältemittel | R 32 |
| Kältemittelmenge | 1,3 kg |
| CO2 Äquivalenz | 0,88 t |
| Enteisungssystem | Prozessumkehr |
| Anschluss Heizkreis | DN 25 (Außengewinde G1) |
| Austrittstemperatur Ladekreis max. | 58°C |
| Max. Volumenstrom Ladestrang | 0,32 l/s |
| Maße (H/B/T) | 781/993/384 mm |
| Gewicht | 76 kg |
| ErP Produklabel Effizienzklasse Heizung (35°C) / P Design (kW) | A+++ / 5 |
| ErP Produklabel Effizienzklasse Heizung (55°C) / P Design (kW) | A++ / 6 |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.